Enping Nuoyin Electronics Co., Ltd.
Morocco Modelo: E-2500
Propesyonal na UHF wireless microphone para sa mga proyektong KTV, pangbahay, at iba pa.
Awtomatikong pag-scan ng dalas upang maiwasan ang mga sagabal.
Puwede nang i-mute kung mahulog.
Mayroong available na mga opsyon sa pagpapadala ng mababa at mataas na dalas.
Tradisyonal na teknolohiya ng PLL
Kategorya:
Paglalarawan ng Produkto
| mga parameter: | ||
| Saklaw ng dalas: | UHF 640–690 MHz (maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng dalas sa bawat rehiyon) | |
| Paraan ng pag-oscilasyon: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) | |
| Saklaw ng tugon ng dalas: | 40 Hz - 17 kHz ± 3 dB | |
| Pagtiklop: | <0.5% | |
| Rasyo ng signal sa ingay: | >98 dB (na pinagbabatayan ng timbang na A) | |
| Kasensitibidad ng tagatanggap: | 5dBuV | |
| Antena: | BNC | |
| Mga supply ng kuryente ng tagatanggap: | DC 12 V/500 mA | |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ | |
| Makabagong tagasalin | ||
| Saklaw ng dalas: | UHF640-690MHZ | |
| Paraan ng oskilador: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) | |
| Katatagan ng dalas: | ±0.005 % | |
| Kapasidad ng paghahatid: | 10mW | |
| Pagpapalit ng dalas: | Pagsasabay ng infrared | |
| Kartutse: | Dinamiko | |
| Nakabatay sa baterya: | 2.*1.5 V AA | |
| Tumatagal na oras ng pagpapatakbo: | 6 hanggang 8 na oras | |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ | |
: susunod na pahina
Português