Enping Nuoyin Electronics Co., Ltd.
Madagascar Modelo: E-810
Mikroponong pangkonperensya na walang kable na may apat na kanal
● Saklaw ng dalas: UHF 640–690 MHz (maaaring ipasadya upang matugunan ang mga espesipikong kinakailangan sa dalas ng bawat rehiyon)
● Kodigo ng pagkakakilanlan ng pilot, sobrang lumalaban sa mga interferensi, ganap na nagtatanggal ng mga isyu ng interferensi sa dalas
● Mataas na kalinisan na LCD na display
● 100 na mapagpipilian na punto ng dalas bawat kanal
● Awtomatikong pagtutugma ng dalas gamit ang infrared sa antas ng receiver
● Pinapayagan ng mikropono ang pagpili ng mataas o mababang dalas ng transmisyon, na angkop para sa iba’t ibang lugar
● Mga aplikasyon: mga pagpupulong, atbp.
Kategorya:
Paglalarawan ng Produkto
| Mga setting ng tagatanggap: | |
| Saklaw ng dalas: | UHF 640–690 MHz (maaaring ipasadya upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa dalas ng bawat rehiyon) |
| Modong pag-ikot: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) |
| Saklaw ng tugon ng dalas: | 40 Hz - 17 kHz ± 3 dB |
| Pagkabaluktot: | <0.5% |
| Rasio ng signal sa ingay: | >98 dB (na pinagbabatayan ng timbang na A) |
| Kasensitibo ng tagatanggap: | 5dBuV |
| Antena: | BNC |
| Mga supply ng kuryente ng tagatanggap: | DC 12 V/500 mA |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ |
| Portable na transmitter ng kwelyo / nakasuot sa baywang | |
| Saklaw ng dalas: | UHF640-690MHZ |
| Modo ng oskilador: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) |
| Mode ng modulasyon: | FM |
| Katatagan ng dalas: | ±0.005 % |
| Paglilipat ng kuryente: | 10mW |
| Pagpapalit ng dalas: | Pagsasabay ng infrared |
| Uri ng kapsula ng mikropono: | Koil/dinamikong kapasitansiya |
| Nakabatay sa baterya: | 3 V (2 × 1.5 V AA) |
| Tumatagal na oras ng pagpapatakbo: | 6 hours |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ |
: susunod na pahina
Português