Enping Nuoyin Electronics Co., Ltd.
Madagascar Modelo: E-5200
Mikroponong wireless na may tunay na pagkakaiba-iba
● Saklaw ng dalas: UHF 640–690 MHz (maaaring ipasadya upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan sa dalas ng bawat rehiyon)
● Kodigo ng pagkakakilanlan ng pilot, ultra‑resistenteng sirkito laban sa mga interferensi; ganap na inaalis ang mga isyu ng interferensi na kaugnay ng dalas
● Awtomatikong paghahanap ng dalas (upang makilala ang isang walang interferensi na kanal)
● Mataas na kalinisan ng larawan na LCD display
● 100 na mapipiling punto ng dalas bawat kanal
● Awtomatikong infrared na pagsasama ng dalas sa pagitan ng receiver at transmitter
● Pinapayagan ng mikropono ang pagpili ng alinman sa mataas o mababang dalas ng transmisyon, na angkop para sa iba’t ibang kapaligiran ng aplikasyon
● Mga aplikasyon: malalaking pagtatanghal, mga pulong sa mataas na antas, talumpati, teatro, at iba pa.
Kategorya:
Paglalarawan ng Produkto
| Mga setting ng tagatanggap: | |
| Saklaw ng dalas: | UHF 640–690 MHz (maaaring ipasadya upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa dalas ng bawat rehiyon) |
| Modo ng pag-oscilasyon: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) |
| Saklaw ng tugon ng dalas: | 40 Hz - 17 kHz ± 3 dB |
| Pagkabaluktot: | <0.5% |
| Rasio ng signal sa ingay: | >98 dB (na pinagtimbangang A) |
| Kasensitibidad ng tagatanggap: | 5dBuV |
| Antena: | BNC |
| Mga supply ng kuryente ng tagatanggap: | DC 12 V/500 mA |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ |
| Portable na transmitter sa kwelyo / nakasuot sa baywang | |
| Saklaw ng dalas: | UHF640-690MHZ |
| Modo ng oskilador: | Sintetizador ng dalas na may nakakulong na yugto (PLL) |
| Mode ng modulasyon: | FM |
| Katatagan ng dalas: | ±0.005 % |
| Paglilipat ng kuryente: | 10mW |
| Pagpapalit ng dalas: | Pagsasabay ng infrared |
| Uri ng kapsula ng mikropono: | Koil/dinamikong kapasitansiya |
| Nakabatay sa baterya: | 3 V (2 × 1.5 V AA) |
| Tumatagal na oras ng pagpapatakbo: | 6 hours |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo: | -10℃ ~ +60℃ |
| Mga katangian ng produkto: | |
: susunod na pahina
Português